SEARCH

西安轨道交通线路图及时间表

西安地铁5号线

地铁5号线运营时间

方向 首班车 末班车

车站 往创新港 往西安东站(暂未开通) 往创新港 往西安东站(暂未开通)

创新港 07:12 06:00 00:27 22:50

创新港东 07:10 06:02 00:25 22:52

翱翔小镇 07:07 06:05 00:22 22:55

钓台 07:05 06:07 00:20 22:57

沣西文化公园 07:03 06:09 00:18 22:59

东马坊 07:00 06:11 00:15 23:01

高桥 06:57 06:15 00:12 23:05

文教园 06:55 06:17 00:10 23:07

欢乐谷 06:52 06:20 00:07 23:10

镐京 06:50 06:22 00:05 23:12

复兴大道南 06:48 06:24 00:03 23:14

斗门 06:45 06:27 00:00 23:17

王寺 06:43 06:00 23:58 22:50

阿房宫南 06:40 06:32 23:55 23:22

石桥立交 06:38 06:34 23:53 23:24

西窑头 06:35 06:37 23:50 23:27

汉城南路 06:32 06:40 23:47 23:30

金光门 06:30 06:42 23:45 23:32

丰庆公园 06:27 06:45 23:42 23:35

西北工业大学 06:25 06:47 23:40 23:37

边家村 06:22 06:50 23:37 23:40

省人民医院·黄雁村 06:20 06:52 23:35 23:42

南稍门 06:18 06:54 23:33 23:44

文艺路 06:16 06:56 23:31 23:46

建筑科技大学·李家村 06:14 06:58 23:29 23:48

太乙路 06:12 07:00 23:27 23:50

雁翔路北口 06:09 07:03 23:24 23:53

青龙寺 06:07 07:05 23:22 23:55

理工大曲江校区 06:04 07:08 23:19 23:58

黄渠头 06:02 07:10 23:17 00:00

马腾空 6:00 07:12 23:15 00:02

月登阁(暂未开通)

雁鸣湖(暂未开通)

西安东站(暂未开通)