SEARCH

武夷山的景点单独买门票多少钱?

序号/ 票种名称/ 旺季价格(元)/ 淡季价格(元)

1 竹筏票 130 130

2 少儿竹筏票 130 130

3 景点票 140 120

4 景点半票 70 60

5 一日游车票 70 70

6 二日游车票 85 85

7 三日游车票 95 95

8 车半票 40 40

9 一日游车半票 35 35

10 景车票(一日车) 210 190

11 景车票(二日车) 225 205

12 景车票(三日车) 235 215

13 车竹票(一日车) 200 200

14 车竹票(二日车) 215 215

15 车竹票(三日车) 225 225

16 景车竹(一日车) 340 320

17 景车竹(二日车) 355 335

18 景车竹(三日车) 365 345

19 少儿景车票 110 100

20 学生景车票 155 145

21 少儿景车竹票 240 230

22 学生景车竹票 285 275

23 本地居民景车票 55 55

24 本地居民车票 10 10

25 金秋景车票 139 139

26 九九暖冬行景车票 139 139

27 金秋景车竹票 269 269

28 九九暖冬行景车竹票 229 229

29 少儿景车竹票(团队) 240 230

30 学生景车竹票(团队) 285 275

31 少儿景车票(团队)110 100

32 学生景车票(团队) 155 145